S421热式质量流量计-测量压缩空气和工业气体
管道式
SUTO iTEC 希尔思S421管道式热式质量流量传感器提供主管道和分支管道可靠的压缩空气和工业气体流量和累积量监测,测量范围宽。凭借高分辨率和采样率,实现快速且精确的测量。
易于安装,可选显示屏
安装通过预设直径的测量管、R型螺纹或法兰的测量管连接完成。流量传感器已在配套的测量管段上进行校准。可选的彩色显示屏可显示所有测量值,如流量和总消耗量。显示屏还可以对传感器进行设置,包括气体类型、输出信号设置或参考条件。
同时测量两种气体
S421流量计可保存两条校准曲线,因此它可测量两种不同的气体而不影响测量精度,例如,可以测量压缩空气流量,但通过气体流量计智能手机App S4C-FS或流量计的显示屏改变气体类型,则也能够测量氮气。
各种信号输出
S421热式质量流量计支持4种不同的信号输出选项。隔离式模拟和脉冲输出可读出流量和总消耗量。Modbus/RTU和Modbus/TCP输出选项提供先进的数字接口解决方案,可以将该流量计连接到控制设备或软件解决方案。通过M-Bus输出,可以很容易地将流量计连接到现有的测量网络。
远程配置和实时读数
S421流量计的各种设置,如气体类型、流量单位和参考标准,可以根据需要在出厂前进行设置。如果要在现场修改某些设置,可使用免费的气体流量计智能手机App S4C-FS。用户可在现场以无线方式修改设置,只需在手机上轻轻点击。每台流量计都有一个唯一的二维码,只有扫码才能进行设置,避免非授权人员修改参数。
如果您有任何特殊要求,如定制流量范围或不同的气体类型,请联系我们。
- 测量主管道和分支管道中压缩空气和工业气体的流量和累积量
- 压缩空气分配网络内的成本分摊
测量 | |
| 流量 | |
| 精度 | 1.5 % 测量值 ± 0.3 % 满量程 (可选:1 % 测量值± 0.3 % 满量程) |
| 可选单位 | m3/h, m3/min, l/min, l/s, cfm, kg/h, kg/min, kg/s |
| 重复性 | 0.25 % 测量值 |
| 传感器 | 热式质量流量计 |
| 采样速率 | 10 次/秒 |
| 量程比 | 200:1 |
| 响应时间 (t90) | 0.1 秒 |
| 累积量 | |
| 可选单位 | m3, ft3, l |
| 参考条件 | |
| 参考条件 | 20 °C 1000 mbar (ISO1217), 0 °C 1013 mbar (DIN1343) 可自由调节 |
信号、接口及电源 | |
| 模拟输出 | |
| 信号 | 4 ... 20 mA (4线制), 隔离 |
| 比例范围 | 0 ... 最大流量, 可自行調整 |
| 负载 | 最大 250欧 |
| 更新速率 | 每秒更新 1次数值 |
| 脉冲输出 | |
| 信号 | 开关输出,常开,最大30 VDC, 20 mA |
| 对应 | 每个消耗量单位计一个脉冲 (可设置) |
| 现场总线 | |
| 协议 | Modbus/RTU, Modbus/TCP |
| 更新速率 | 每秒更新 1次数值 |
| 电源 | |
| 电压 | 15 ... 30 VDC |
| 电流 | 最大 200 mA |
常规参数 | |
| 配置 | |
| 无线 | 智能手机 App S4C-FS |
| PC软件 | USB服务套件+软件 |
| 其他 | 显示屏,有2个触摸按键 |
| 显示 | |
| 集成 | 2.4"彩色图形显示屏, 有3个触摸按键 |
| 材质 | |
| 工艺连接 | 不锈钢 1.4404 (SUS 316L) |
| 外壳 | PC + ABS |
| 传感器 | 陶瓷、玻璃涂层 |
| 金属部件 | 不锈钢 1.4404 (SUS 316L) |
| 其他 | |
| 电气连接 | 2 x M12 (5 芯) 1 x M12 (8芯 x-coded) 用于 TCP |
| 防护等级 | IP65 |
| 认证 | CE, RoHS, FCC |
| 工艺连接 | S401: G1/2” (ISO 228/1) S421: 带R型螺纹或法兰的测量管 |
| 重量 | S401: 0.9 kg S421: 0.4 kg (不带测量管) |
| 工作条件 | |
| 介质 | Air, N₂, O₂, CO₂ 及其他气体 |
| 介质质量 | ISO 8573: 4.4.3 或更优 |
| 介质温度 | -30 ... +140 °C |
| 介质湿度 | < 90 % rH, 无冷凝 |
| 运行压力 | 最大 5.0 MPa (> 1.6 MPa 需安装 装置) |
| 环境温度 | -30 ... +70 °C, -10 ... +50 °C (带显示屏) |
| 环境湿度 | < 99 % rH |
| 储存温度 | -30 ... +70 °C |
| 运输温度 | -30 ... +70 °C |
| 管径 | 401: ½” ... 12” (根据需求可提供更 大管径) S421: ½” ... 3” |
体积流量范围 | ||||||
| 管道规格 | S401 | S421 | ||||
| 连接螺纹管径 | DN | DI (mm) | S401-S (m3/h) | S401-M (m3/h) | S401-H (m3/h) | 测量范围 |
| ½” | DN15 | - | - | 0.5 ... 90 m3/h | ||
| ¾” | DN20 | - | - | 0.9 ... 170 m3/h | ||
| 1” | DN25 | 27.3 | 0.5 ... 147.7 | 0.6 ... 294.7 | 0.6 ... 356.9 | 1.5 ... 290 m3/h |
| 1¼” | DN32 | 36.0 | 0.9 ... 266.3 | 1.2 ... 531.5 | 1.2 ... 643.5 | 2 ... 500 m3/h |
| 1½” | DN40 | 41.9 | 1.2 ... 366.7 | 1.5 ... 731.9 | 1.5 ... 886.2 | 3 ... 700 m3/h |
| 2” | DN50 | 53.1 | 2.0 ... 600.1 | 2.5 ... 1197.6 | 3.0 ... 1450.0 | 4 ... 1000 m3/h |
| 2½” | DN65 | 68.9 | 3.5 ... 1026.5 | 5.0 ... 2048.6 | 5.0 ... 2480.4 | 6 ... 1500 m3/h |
| 3” | DN80 | 80.9 | 5.0 ... 1424.4 | 7.0 ... 2842.7 | 7.0 ... 3441.9 | 8 ... 2500 m3/h |
| 4” | DN100 | 100.0 | 10 ... 2183.3 | 12 ... 4357.2 | 12.0 ... 5275.7 | |
| 5” | DN125 | 125.0 | 13 ... 3419.6 | 18 ... 6824.4 | 18.0 ... 8263.1 | |
| 6” | DN150 | 150.0 | 18 ... 4930.1 | 25 ... 9838.9 | 25.0 ... 11913.1 | |
| 8” | DN200 | 200.0 | 26 ... 8785.6 | 33 ... 17533.3 | 42.0 ... 21229.5 | |
| 10” | DN250 | 250.0 | 40 ... 13743.9 | 52 ... 27428.5 | 60.0 ... 33210.7 | |
| 12” | DN300 | 300.0 | 60 ... 19814.8 | 80 ... 39544.1 | 100.0 ... 47880.4 | |
专业建议
您想获得有关产品及应用的更多信息或专业建议吗?
我们很乐意协助您!



































